pankarta_rûpelê

Berhem

Profîlên aluminiumê yên ENI-8-4080F dikarin ji bo lojîstîk û hilgirtinê çi bikin?

Profîlên aluminiumê yên ENI-8-4080F bi berfirehî di sîstemên hilanînê de têne bikar anîn. Embarên xwarinê wek mînak bigirin. Ew dikarin wekî refikên hilanîna xwarinê, banên daliqandî, erebeyên mobîl û hwd. werin bikar anîn.


Hûrguliyên Berhemê

AKSESÛARÊN PROFÎLÊ

LI GOR XWEŞIKÊ HATÎ ÇÊKIRIN

Taybetmendiyên Berhemê

Profîla Aluminiumê ya ENI-8-4080F

Bi wê reTaybetmendiyên xaçerêya 40mm×80mmûSêwirana firehiya slotê ya 8 mmProfîlên aluminiumê yên ENI-8-4080F hem ji bo hilgirtina bar û hem jî ji bo nermbûnê di pergalên depokirinê de bûne materyalek îdeal, û bi taybetî di senaryoyên depoyên xwarinê de bi berfirehî têne bikar anîn.

Beşa xaçerêyî: 40mm x 80mm | Firehiya qulikê: 8mm | Bikaranîn: Sîstemên Embara Xwarinê

Serlêdana Rafê Hilanîna Xwarinê

Wekî kuîskeleta bingehîn a refika hilanîna xwarinê, ew dikare bi lez refik, çengel û aksesûarên din bi rêya qulikên T-şiklê saz bike, û dûrahiya di navbera beşên de li gorî celeb û giraniya xwarinê bi awayekî nerm rast bike.

Sazkirina Bilez a T-Slot
Raf, çengel û aksesûar bêyî ku amûrên taybetî hewce bikin bi lez û bez li hev dicivin.
Rûyê Paqijîk
Rûyê anodîzekirî - li hember korozyonê berxwedêr, paqijkirina wê hêsan e, li gorî standardên hilanîna xwarinê ye.
Avahiya Modular
Parastin û guhertinên paşê bi hêsanî hêsantir dike.

Çarçoveya Daleqandina Banê

Di sepanên banî de, gelek profîl di yek de têne hev kirin.çarçoveya vekişîna stabîl, ku dikare bi kanalên hewakirinê, alavên ronahîkirinê an pergalên çavdêriyê re were saz kirin. Avahiya modular lênêrîn û guhertina paşê hêsantir dike.

Kanalên Hewalkirinê

Amûrên Ronahîkirinê

Sîstemên Çavdêriyê

Erebeya Mobîl — Alîkarê Desteserkirina Bi Bandor

Erebeya mobîl a ku ji hêla wê ve hatî çêkirin ev e"Alîkarê rêvebirina bi bandor"ji bo depoyên xwarinê. Bitekerên bêdengûlaminatên dijî-şemitandinê, ew dikare bi hêsanî xwarinên di qutî an jî materyalên girseyî de veguhezîne. Sivikî û nermbûna wê dihêle ku ew bi azadî di navbera refikên teng de biçe.

Çakkerên Bêdeng
Tevgera nerm û bêdeng li seranserê jîngeha embarê.
Lamînatên Dijî-Şikandinê
Veguhestina ewle ya xwarinên di qutî an jî materyalên girseyî bêyî şemitandinê.
Sêwirana Veqetandî
Avahiya li gorî hewcedariyên veguhastinê rast bikin, bi vî rengî karîgeriya depoyê pir baştir bikin.

Hûrî

Cins Xêzkirina Fizîkî Nexşeya Daneyan Yekîneya Giraniyê Gava Bêçalakiyê Momenta Berxwedana Beşî
E&I-6-4040  ENI-8-4040C  ENI-8-4040C_00 1.25kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Firehî: 4.33cm3 Firehî: 4.33cm3
E&I-8-4040F  4040f  E4040F 1.81kg/m Ix: 11.23cm4 Iy: 11.23cm4 Firehî: 5.62cm3 Firehî: 5.62cm3
E&I-8-4040GG  4040GG  E4040GG 1.32kg/m Ix: 7.73cm4 Iy: 7.73cm4 Firehî: 3.87cm3 Firehî: 3.87cm3
E&I-8-4040T  ENI-8-4040T  ENI-8-4040T_00 0.89kg/m Ix: 5.09cm4 Iy: 5.09cm4 Firehî: 2.55cm3 Firehî: 2.55cm3
E&I-8-4040LC  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1.13kg/m Ix: 6.37cm4 Iy: 6.37cm4 Firehî: 3.18cm3 Firehî: 3.18cm3
E&I-8-4040W  ENI-8-4040W  ENI-8-4040W_00 1.33kg/m Ix: 7.82cm4 Iy: 7.82cm4 Firehî: 3.91cm3 Firehî: 3.91cm3
E&I-8-4040B  bnvcuj-300x300  ENI-8-4040B_00-300x300 1.64kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Firehî: 4.33cm3 Firehî: 4.33cm3
E&I-8-4040LD  ENI-8-4040LD  ENI-8-4040LD_00 1.05kg/m Ix: 6.21cm4 Iy: 6.21cm4 Firehî: 3.11cm3 Firehî: 3.11cm3
E&I-8-4040C  ENI-8-4040LC  ENI-8-4040LC_00 1.29kg/m Ix: 7.32cm4 Iy: 7.32cm4 Firehî: 3.66cm3 Firehî: 3.66cm3
E&I-8-4040D  ENI-8-4040D  ENI-8-4040D_00 1.85kg/m Ix: 9.98cm4 Iy: 9.98cm4 Firehî: 4.99cm3 Firehî: 4.99cm3
E&I-8-4040E  ENI-8-4040E  ENI-8-4040E_00 1.67kg/m Ix: 8.96cm4 Iy: 8.96cm4 Firehî: 4.48cm3 Firehî: 4.48cm3
E&I-8-4040EE  ENI-8-4040EE  ENI-8-4040EE_00 1.65kg/m Ix: 8.63cm4 Iy: 8.96cm4 Firehî: 4.32cm3 Firehî: 4.48cm3
E&I-10-4040H  4040h  E4040H 1.51kg/m Ix: 8.65cm4 Iy: 8.65cm4 Firehî: 4.33cm3 Firehî: 4.33cm3
E&I-8-4040R  ENI-8-4040R  ENI-8-4040R_00 1.50kg/m Ix: 7.10cm4 Iy: 7.10cm4 Firehî: 3.55cm3 Firehî: 3.55cm3
E&I-10-4060H  ENI-10-4060H  ENI-10-4060H_00 2.27kg/m Ix: 13.33cm4 Iy: 27.69cm4 Firehî: 6.67cm3 Firehî: 9.23cm3
E&I-8-4080GA  ENI-8-4080GA  ENI-8-4080GA_00 2.31kg/m Ix: 14.41cm4 Iy: 54.58cm4 Firehî: 7.21cm3 Firehî: 13.65cm3
E&I-8-4080C  4080C  E4080C 2.22kg/m Ix: 13.72cm4 Iy: 52.30cm4 Firehî: 6.86cm3 Firehî: 13.08cm3
E&I-8-4080M  ENI-8-4080M  ENI-8-4080M_00 2.28kg/m Ix: 13.99cm4 Iy: 52.91cm4 Firehî: 7.00cm3 Firehî: 13.23cm3
E&I-8-4080F  4080f  E4080F 3.30kg/m Ix: 19.66cm4 Iy: 79.30cm4 Firehî: 9.83cm3 Firehî: 19.83cm3
E&I-10-4080H  ENI-10-4080H  ENI-10-4080H_00 2.64kg/m Ix: 16.14cm4 Iy: 61.71cm4 Firehî: 8.07cm3 Firehî: 15.43cm3
E&I-8-4080  ENI-8-4080  ENI-8-4080_00 2.94kg/m Ix: 16.48cm4 Iy: 65.91cm4 Firehî: 8.24cm3 Firehî: 16.48cm3
E&I-8-4080I  ENI-8-4080I  ENI-8-4080I_00 3.26kg/m Ix: 19.11cm4 Iy: 73.31cm4 Firehî: 9.56cm3 Firehî: 18.33cm3
E&I-8-40120 ENI-8-40120E  ENI-8-40120_00 4.28kg/m Ix: 25.52cm4 Iy: 219.79cm4 Firehî: 12.76cm3 Firehî: 36.63cm3
E&I-8-40120E  ENI-8-40120E  ENI-8-40120E_00 4.65kg/m Ix: 25.96cm4 Iy: 238.31cm4 Firehî: 12.98cm3 Firehî: 39.71cm3
E&I-8-40160  ENI-8-40160  ENI-8-40160_00 6.23kg/m Ix: 39.83cm4 Iy: 559.92cm4 Firehî: 19.92cm3 Firehî: 69.99cm3
E&I-8-40160B  ENI-8-40160B  ENI-8-40160B_00 5.24kg/m Ix: 31.92cm4 Iy: 457.75cm4 Firehî: 15.96cm3 Firehî: 57.22cm3

  • Pêşî:
  • Piştî:

  • Dikana me kategoriyên û taybetmendiyên temam ên aksesûarên profîlê hene. Heke hûn hewceyê aksesûaran bin, ji kerema xwe peyamek bihêlin.

    p_521

    Em piştgiriyê didin firotina profîlan bi toptan, aksesûarên profîlan bi toptan, û xwerûkirina hilberên qedandî. Em dikarin nexşeyan xweş bikin û di sêwiranê de bibin alîkar. Li jêr çend wêneyên hilberên me yên qedandî hene.

    p_522

    Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne